Калькулятор хомутовых лесов серии ЛСПХ-40
Данные вводить сюда
- +
Высота (кратно 2м)- +
Длина (кратно 2.5м)- +
На скольких ярусах ограждение| Предельная высота лесов, м | 40 |
| Шаг (высота) яруса, м | 2 |
| Шаг стоек вдоль стены, м | 2.5 |
| Ширина яруса (прохода) между стойками, м | 1.25 |
| Нормативная поверхностная нагрузка, кг/м2 | 200 |
| Высота по фасаду, м (кратно 2 м) | 20 |
| Длина по фасаду, м (кратно 3 м) | 50 |
| Всего метров квадратных | 1000 |
| Количество ярусов с ограждением | 0 |
| Наименование элемента | Кол-во | Вес эл-та, кг | Общий вес, кг | Сумма, руб |
| Стойка (4,2 м) | 190 | 16.58 | 3 150.2 | 171 000 |
| Стойка (2,2 м) | 40 | 8.9 | 356 | 21 000 |
| Связь (5,3 м) | 166 | 21 | 3 486 | 151 890.00 |
| Связь (3,7 м) | 82 | 14.76 | 1 210.32 | 54 120.00 |
| Поперечина (2 м) | 231 | 7.60 | 1 755.60 | 74 382 |
| Башмак | 42 | 1.50 | 63 | 4 620.00 |
| Хомут глухой | 924 | 1.48 | 1 367.52 | 129 360.00 |
| Хомут поворотный | 16 | 1.54 | 24.64 | 2 640.00 |
| Пробка-анкер | 80 | 0.62 | 49.60 | 8 000 |
| Лестница (2,2 м) | 9 | 15 | 135 | 7 650 |
| Болт М8х70, гайка, шайба | 222 | 0.039 | 8.66 | 1 998 |
| Контейнер д/упак. | 3 | 0 | ||
| Ящик деревянный д/упак. | 2 | 0 | ||
| Вес комплекта: |
11 606.54 | Стоимость комплекта: |
626 660.00 | |
Данный расчитанный комплект полностью соответствует заданным размерам и готов к установке.
Леса серии ЛСПХ-40 изготовлены из стальной трубы диаметром 48 мм (стенка 3,5 мм). Длина наибольшего элемента 5.3 м, машина для перевозки должна иметь соответствующие габариты кузова.

